ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
| Виды работ | Цена (руб.) |
|---|---|
| Замена салонного фильтра системы отопления и кондиционирования | 600 |
| Замена масла в ДВС (с заменой масляного фильтра) | 1000 |
| Замена воздушного фильтра | 500 |
| Замена топливного фильтра | 600 |
| С/У Защиты ДВС | 700 |
| Проверка освещения | 150 |
| Диагностика ходовой части (при ремонте в сервисе - бесплатно) | 800 |
| Проверка уровня тех. жидкостей | 120 |
ПЛАНОВОЕ ТО - ДВС
| Виды работ | Цена (руб.) |
|---|---|
| Замена цепи ГРМ | 10000 |
| Замена сальника коленчатого вала | 2000 |
| Замена прокладки клапанной крышки | 4000 |
| Замена уплотнительных колец форсунок | 4000 |
| Замена приводных ремней | 1500 |
| Замена роликов приводных ремней | 2500 |
| Замена прокладки коллектора впуск/вып | от 3500 |
| Замена ЕГР | 3500 |
| С/У ГБЦ | 20000 |
| С/У ДВС | 25000 |
| Замер компрессии в ДВС | от 2000 |
| Замена свечей накаливания | от 1100 |
| Замена опор ДВС (L/R) | 2500/1500 |
| Замена датчиков управления ДВС | от 500 |
| Замена масляного насоса | 5000 |
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
| Виды работ | Цена (руб.) |
|---|---|
| С/у - генератор | 3000 |
| С/у - стартер | 2500 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
| Виды работ | Цена (руб.) |
|---|---|
| Компьютерная диагностика и стирание ошибок | 1000 |
| Прокачка тормозов | 800 |
ШИНОМОНТАЖ
| Виды работ | Радиус | Кол-во | Цена |
|---|---|---|---|
| Шиномонтаж, демонтаж, монтаж, балансировка | R15 | 4шт. | 3500р. |
| Шиномонтаж, демонтаж, монтаж, балансировка | R16 | 4шт. | 4000р |
Плановое техническое обслуживание (ТО) и ремонт автомобилей Пежо Боксер в Москве по цене дешевле, чем у дилера. Компания «СТО Фаворит» занимается профессиональным техническим обслуживанием Peugeot Boxer в Москве.
